MZ-710U
特徴
MDPEに近い剛性を有しながら易引裂き性を付与。
用途
重量物包装、自動包装、業務用スタンドパウチ、ガゼット用など。
製品データ
品名 | MZ-710U |
---|---|
グレード | 多層 |
静防 | ー |
着色 | ー |
熱特性 | 低温シール |
厚み範囲[μm] | 35~60 |
SL剤 | 標準 |
AB剤 | 添加 |
AO剤 | 添加 |
易カット性 | ● |
引張強度MD[MPa] | 26 |
引張強度TD[MPa] | 38 |
引張伸度MD[%] | 120 |
---|---|
引張伸度TD[%] | 630 |
引張弾性MD[MPa] | 340 |
引張弾性TD[MPa] | 340 |
引裂強度MD[N/cm] | 100(※注) |
引裂強度TD[N/cm] | 110(※注) |
衝撃強度[J/cm] | 650 |
曇度[%] | 12 |
光沢[%] | 86 |
静摩擦係数 [傾斜角法:tanθ] |
0.23 |
厚み[μm] | 40 |