SE625N
特徴
耐熱性・剛性・耐衝撃性・重量物包装用。
用途
ボイル調理食品等、製袋用の高強度オールラウンド包材用。
製品データ
| 品名 | SE625N |
|---|---|
| グレード | LL |
| 静防 | ー |
| 着色 | ー |
| 熱特性 | 耐熱ボイル |
| 厚み範囲[μm] | 30~150 |
| SL剤 | 無添加 |
| AB剤 | 添加 |
| AO剤 | 添加 |
| 易カット性 | ー |
| 引張強度MD[MPa] | 42 |
| 引張強度TD[MPa] | 42 |
| 引張伸度MD[%] | 600 |
|---|---|
| 引張伸度TD[%] | 720 |
| 引張弾性MD[MPa] | 380 |
| 引張弾性TD[MPa] | 500 |
| 引裂強度MD[N/cm] | 480 |
| 引裂強度TD[N/cm] | 2600 |
| 衝撃強度[J/cm] | 230 |
| 曇度[%] | 12 |
| 光沢[%] | 85 |
| 静摩擦係数 [傾斜角法:tanθ] |
0.38 |
| 厚み[μm] | 50 |

